Моечное оборудование - Аппараты высокого давления с подогревом воды
Главная / Каталог

Самый простой и доступный способ — сочетание высокой температуры и давления, воплощенное в аппаратах высокого давления с нагревом воды концерна Nilfisk ALTO Deutschland GmbH. Мобильные аппараты высокого давления с нагревом воды используются для мойки автомобилей, спецтранспорта, фасадов зданий, удаления сильных масляных и жировых загрязнений, сажи, плотных наслоений грязи и копоти; они нашли удачное применение в строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг, пищевой промышленности и областях, где установлены повышенные требования к гигиене.
Производитель: Nilfisk ALTO (Германия)
![]() |
Серия NEPTUNE 5
Серия предназначена для очистки средней сложности. Основные особенности:
|
| Модели | NEPTUNE 5—27 | NEPTUNE 5—42 | NEPTUNE 5—49
NEPTUNE 5—49Х |
NEPTUNE 5—57
NEPTUNE 5—57Х |
| Давление, бар | 110 | 170 | 180 | 200 |
| Моющая сила, кг/силы | 2,7 | 4,2 | 4,9 | 5,7 |
| Поток воды, л/час | 400—700 | 400—860 | 400—970 | 400—1080 |
| Макс. температура на входе, °C | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Макс. температура на выходе (вода/пар), °C | 80/140 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
| Емкость топл.бака, л | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Расход топлива*, кг/час при нагреве воды 45 °C | 3,1 | 3,9 | 4,3 | 4,8 |
| Напряжение питания, B/~ | 230/1 | 400/3 | 400/3 | 400/3 |
| Потребляемая мощность, КВт | 3,3 | 5,6 | 6,9 | 7,9 |
| Уровень звукового давления, dB | 72 | 74 | 76 | 74 |
| Вес, кг | 175 | 180 | 184 / 189 | 184 / 189 |
Серия NEPTUNE 7, NEPTUNE 8
Предназначены для супер-работ с большим потоком воды одного или двух операторов и самых тяжелых условий работы. Применение данных аппаратов рекомендуется в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте. Это наиболее эффективный и надежный партнер для тяжелых работ по очистке с нагревом воды на производстве.
![]() |
Основные особенности:
|
| Модели | NEPTUNE 7—63
NEPTUNE 7—63Х2 |
NEPTUNE 8—103 |
| Давление, бар | 175 | 180 |
| Моющая сила, кг/силы | 6,3 | 10,8 |
| Поток воды, л/час | 400—1260 | 850—2000 |
| Макс. температура на входе, °C | 40 | 40 |
| Макс. температура на выходе (вода/пар), °C | 100/140 | 70/140 |
| Емкость топл.бака, л | 35 | 35 |
| Расход топлива*, кг/час при нагреве воды 45 °С | 5,6 | 6,0 |
| Напряжение питания, B/~ | 400/3 | 400/3 |
| Потребляемая мощность, КВт | 8,3 | 12,0 |
| Уровень звукового давления, dB | 77 | 80 |
| Вес, кг | 217 / 224 | 230 |
| Размеры Д х Ш х В, мм | 1190×702×1020 | 1190×702×1020 |
| Шланг высокого давления, м | 10,0 / 20,0 | 10,0 |






