Прессы гидравлические
Главная / Каталог
![]() |
Широкий диапазон в выборе по усилию, в выборе напольной или настольной установке. А так же по типу режимов управления (приводу):
|
![]() |
| Усилие, т | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 50 |
| Размеры, мм | ||||||||
| А | 605 | 610 | 605 | 610 | 670 | 605 | 670 | 710 |
| B | 420 | 420 | 420 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| C | 940 | 950 | 940 | 1675 | 1750 | 1650 | 1750 | 1810 |
| D | 120 | 90 | 120 | 90 | 110 | 120 | 120 | 145 |
| E | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 500 | 550 | 550 |
| G1 Минимум | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 165 |
| G2 Максимум | 460 | 300 | 450 | 600 | 600 | 600 | 630 | 615 |
| R1 Гидравлический шток | 135 | 150 | 95 | 150 | 150 | 95 | 95/120* | 95/120* |
| R2 Рабочая зона | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| R Общая длина штока | 135 | 225 | 170 | 225 | 225 | 170 | 170 | 195 |
| Вес | 74 | 72 | 77 | 84 | 136 | 89 | 137 | 214 |
| Модели | Настольная | Напольная | ||||||
| Ручной насос | KSC-10A | KKSG-15A | KSC-15A | KMG-15A | KMG-30A | KCK-15A | KCK-30A | KCK-50A |
| Пневматический привод | KSC-10AN | - | KSC-15AN | KCK-15AN | KCK-30AN* | KCK-50AN* | ||
| Электрический привод | KSC-10AN | - | - | - | - | - | KCK-30AE | KCK-50AE |






